| Trocar,adaptor,sealing cap | ||
| Item.No | Specification | Size |
| NK2016.3 | Cross-type membrance valve with protection,110mm | Φ10.5mm |
| NK2016.4 | Φ5.5mm | |
| NK2016.7 | Φ11mm | |
| NK2016.28 | Φ6mm | |
| NK2016.29 | Φ12.5mm | |
| NK2016.5 | Cross-type membrance valve,110mm | Φ10.5mm |
| NK2016.6 | Φ5.5mm | |
| NK2016.8 | Φ11mm | |
| NK2016.9 | Φ12.5mm | |
| NK2016.10 | Φ6mm | |
| NK2016.12 | Magnetic flap valve,110mm | Φ5.5mm |
| NK2016.13 | Φ10.5mm | |
| NK2016.14 | Φ11mm | |
| NK2016.15 | Φ6mm | |
| NK2016.16 | Φ12.5mm | |
| NK2016.17 | Magnetic plate valve with retaining thread,110mm | Φ5.5mm |
| NK2016.18 | Φ10.5mm | |
| NK2016.24 | Φ6mm | |
| NK2016.25 | Φ12.5mm | |
| NK2016.35 | Φ11mm | |
| NK2016.20 | Magnetic flap valve with protection,110mm | Φ5.5mm |
| NK2016.21 | Φ6mm | |
| NK2016.22 | Φ10.5mm | |
| NK2016.23 | Φ11mm | |
| NK2016.38 | Φ12.5mm | |
| NK2016.30 | Magnetic flap valve with retaining thread,110mm | Φ5.5mm |
| NK2016.31 | Φ10.5mm | |
| NK2016.32 | Φ6mm | |
| NK2016.33 | Φ12.5mm | |
| NK2016.34 | Φ11mm | |
| NK2016.65 | Trumpet valve,110mm | Φ10.5mm |
| NK2016.66 | Φ5.5mm | |
| NK2016.67 | Trumpet valve with protection,110mm | Φ10.5mm |
| NK2016.68 | Φ5.5mm | |
| NK2016.3A | Cross-type membrance valve with retaining thread,110mm | Φ10.5mm |
| NK2016.4A | Φ5.5mm | |
| NK2016.36 | Cross-type membrance valve with retaining thread, protection,110mm |
Φ10.5mm |
| NK2016.37 | Φ5.5mm | |
| NK2016.27 | Plastic trocar sleeve | Φ10.5mm |